| Найменування послуги | Вартість, грн |
| ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ | |
| Квиток на поїзд, Київ-Ковель (плацкарт) | 220 |
| Квиток на поїзд, Київ-Ковель (купе) | 350 |
| Квиток на поїзд, Київ-Ковель (люкс) | - |
| Маршрутка\Автобус Луцьк-Шацьк-Світязь | 200 |
| Маршрутка\Автобус Ковель-Шацьк-Світязь | 120 |
| Маршрутка\Автобус Рівне-Шацьк-Світязь | 350-450 |
| Автобус Київ-Шацьк (а\с Дачна) | 950-1100 |
| Приватна маршрутка "Ковель-Шацьк-Світязь", 5-8 осіб | 700-1000 |
| Маршрутка Шацьк-Світязь | 15 |
| Маршрутка Львів-Шацьк-Світязь | 350-400 |
| Маршрутка Світязь-Гряда | 50 |
| Таксі Шацьк-Світязь | 100-150 |
| ПРОЖИВАННЯ | |
| Приватний сектор, зручності на подвір'ї, літній душ, вартість за 1 ліжко-місце\доба | від 150 |
| Приватний сектор, зручності в номері, вартість за 1 ліжко-місце\доба | 250-450 |
| Приватні садиби, ціна за номер\доба | 350-650 |
| Бази відпочинку, клас комфорту 3 ( Куточок рибалки ) 1 ліжко-місце\доба | 150-250 |
| Бази відпочинку, клас комфорту 2 , 1 ліжко-місце\доба | 300-450 |
| Бази відпочинку, клас комфорту 1 (люкс, напівлюкс), 1 ліжко-місце\доба | 450-750 |
| Харчування 3 разове (оплачується додатково, ціна за добу) | 250-350 |
| Місце для палатки, в палаточному містечку, ціна за добу | заборонено(2023) |
| Місце для палатки, в приватному секторі на подвір'ї | 150 |
| Проживання в санаторії "Лісова Пісня", номер\доба | 500-950 |
| Проживання в пансіонаті "Шацькі Озера", номер\доба | 350-920 |
| Путівки в дитячі табори, "Супутник", "Чайка" | 6500-10000 |
| ПОСЛУГИ | |
| Прокат човна, ціна за годину | 50 |
| Прокат катамарана, ціна за годину, залежить від к-ті місць | 50-150 |
| Вхід на дискотеку, в нічний клуб ( Одісей, СССР, Сінатра) | 150-250 |
| Стоянка авто, ціна за добу | 50 |
| Квиток відлову риби на Шацьких озерах, ціна за добу | 50 |
| Прокат велосипедів, година | 50+ |
| Розваги, тір, спускання з водної гірки, атракціони | 50+ |
| Катання на кареті, 2 коней, ціна за годину | 450 |
| Баня, сауна ( ціна за годину ) | 500+ |
| Катання на конях, година | 100 |
| Екскурсія на острів, на човні ( 3 особи, 2 години ) | 500 |
| Екскурсія на острів, кругом озера, на катері ( ціна з особи) | 500 |
| Екскурсія "Рибалка", з місцевим рибалкою у човні (2 особи, 3 години, + секрети ) | 1000 |
| ПРОДУКТИ | |
| Хліб | 20+ |
| Спиртні напої, горілка. Вартість зазвичай на 20-40 грн більша ніж у містах | +20 |
| Мясо, свинина, кг | 180 |
| Сало, кг | 120 |
| Риба свіжа ( окунь, плотва ), ціна за кг | 100 |
| Риба свіжа ( карась, карп, сомики), ціна за кг | 150 |
| Риба свіжа ( вугор ), ціна за кг | 600 |
| Риба копчена ( плотва, щучки, окуні, карасики, ітд.) , ціна за шт | 50-250 |
| Риба копчена ( вугрі ) , ціна за шт | 200-1000 |
| Дрова для шашлику, ( в'язка, 12 полін) | 25 |
| Сувеніри зі Світязя, футболки, статуетки, рамки, ітд. | 10-150 |
| Молоко, 1л | 30-50 |
| Сир домашній, 1кг | 100-150 |
| Пончики, пиріжки, булочки, ціна за 1 шт. | 50 |